| 14/08/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:03:54 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.08.2017 | ORIGEM IPV | R$ 2.255,33 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.255,33 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.255,33 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 6.564,51 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.564,51 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.564,51 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.08.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.540,24 D |
| IPVA | R$ 32.701,21 C | |
| TOTAL: | R$ 26.160,97 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.540,24 D |
| IPVA | R$ 32.701,21 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.540,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.701,21 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.540,24 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 41.521,05 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário