| 28/08/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:21:31 |
| ITABUNA - BA | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.08.2017 | COTA-PARTE | R$ 78.111,62 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 781,11 D | |
| TOTAL: | R$ 77.330,51 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 78.111,62 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 781,11 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 781,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 78.111,62 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 1.577,39 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2.743,17 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 154.996,87 C | |
| TOTAL: | R$ 156.162,65 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.577,39 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2.743,17 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 154.996,87 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.577,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 157.740,04 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.08.2017 | ORIGEM IPV | R$ 3.236,49 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.236,49 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.236,49 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 6.159,29 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.159,29 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.159,29 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.08.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.954,98 D |
| IPVA | R$ 44.774,93 C | |
| TOTAL: | R$ 35.819,95 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.954,98 D |
| IPVA | R$ 44.774,93 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.954,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 44.774,93 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 11.313,48 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 290.022,37 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário