| 31/08/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:43:14 |
| ITABUNA - BA | ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2017 | COTA MENSAL | R$ 19.959,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 159,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.993,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.991,81 D | |
| TOTAL: | R$ 12.813,73 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 19.959,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 159,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.993,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.991,81 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.145,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.959,07 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2017 | REF. LEI 87/96 | R$ 2.993,86 C |
| TOTAIS | REF. LEI 87/96 | R$ 2.993,86 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.993,86 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2017 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.013,51 C |
| ORIGEM IPV | R$ 224,12 C | |
| TOTAL: | R$ 7.237,63 C | |
| TOTAIS | ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.013,51 C |
| ORIGEM IPV | R$ 224,12 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.237,63 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 9.555,26 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.555,26 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.555,26 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.633,11 D |
| IPVA | R$ 8.165,58 C | |
| TOTAL: | R$ 6.532,47 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.633,11 D |
| IPVA | R$ 8.165,58 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.633,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.165,58 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 8.778,45 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 47.911,40 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário