| 01/11/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:31:12 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 11.119,51 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.138,63 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 376.085,83 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.120,71 C | |
| TOTAL: | R$ 392.464,68 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 11.119,51 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.138,63 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 376.085,83 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.120,71 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 392.464,68 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 17.626,32 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 17.626,32 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.626,32 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.11.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.664,46 D |
| IPVA | R$ 53.322,30 C | |
| TOTAL: | R$ 42.657,84 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.664,46 D |
| IPVA | R$ 53.322,30 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 10.664,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 53.322,30 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 10.664,46 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 463.413,30 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário