| 13/11/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:39:08 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.11.2017 | ORIGEM IPV | R$ 316,75 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 316,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 316,75 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.247,01 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.247,01 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.247,01 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.11.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.233,43 D |
| IPVA | R$ 16.167,15 C | |
| TOTAL: | R$ 12.933,72 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.233,43 D |
| IPVA | R$ 16.167,15 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.233,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.167,15 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.233,43 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 18.730,91 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário