| 17/11/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:44:32 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.11.2017 | ORIGEM IPV | R$ 301,99 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 301,99 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 301,99 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.325,70 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.325,70 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.325,70 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.11.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.217,79 D |
| IPVA | R$ 6.088,96 C | |
| TOTAL: | R$ 4.871,17 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.217,79 D |
| IPVA | R$ 6.088,96 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.217,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.088,96 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.217,79 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.716,65 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário