| 24/11/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:47:37 |
| ITABUNA - BA | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 86.195,58 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 861,94 D | |
| TOTAL: | R$ 85.333,64 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 86.195,58 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 861,94 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 861,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 86.195,58 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 1.474,34 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 325,65 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 147.109,29 C | |
| TOTAL: | R$ 145.960,60 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.474,34 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 325,65 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 147.109,29 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.474,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 147.434,94 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2017 | ORIGEM IPV | R$ 2.231,76 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.231,76 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.231,76 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10.586,64 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.586,64 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.586,64 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.279,62 D |
| IPVA | R$ 31.398,12 C | |
| TOTAL: | R$ 25.118,50 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.279,62 D |
| IPVA | R$ 31.398,12 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.279,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.398,12 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 8.615,90 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 277.847,04 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário