01/12/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:34:04 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.12.2017 | ORIGEM IPV | R$ 3.596,38 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.596,38 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.596,38 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 9.608,21 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.608,21 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.608,21 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.12.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.712,64 D |
IPVA | R$ 68.563,24 C | |
TOTAL: | R$ 54.850,60 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.712,64 D |
IPVA | R$ 68.563,24 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 13.712,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 68.563,24 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 13.712,64 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 81.767,83 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário