| 12/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:53:39 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.01.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.022,24 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.022,24 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.022,24 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 13.120,39 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.120,39 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.120,39 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.01.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.133,38 D |
| IPVA | R$ 35.666,91 C | |
| TOTAL: | R$ 28.533,53 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.133,38 D |
| IPVA | R$ 35.666,91 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.133,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.666,91 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.133,38 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 50.809,54 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário