| 16/02/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:17:52 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.02.2018 | ORIGEM IPV | R$ 1.869,80 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.869,80 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.869,80 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 9.114,37 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.114,37 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.114,37 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.02.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.293,05 D |
| IPVA | R$ 41.465,27 C | |
| TOTAL: | R$ 33.172,22 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.293,05 D |
| IPVA | R$ 41.465,27 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.293,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.465,27 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 8.293,05 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 52.449,44 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário