| 19/02/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:29:10 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.02.2018 | ORIGEM IPV | R$ 1.926,84 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.926,84 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.926,84 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 15.131,05 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.131,05 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.131,05 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.02.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.137,91 D |
| IPVA | R$ 30.689,58 C | |
| TOTAL: | R$ 24.551,67 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.137,91 D |
| IPVA | R$ 30.689,58 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.137,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.689,58 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.137,91 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 47.747,47 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário