01/03/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:49:38 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.03.2018 | ORIGEM IPV | R$ 4.982,83 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.982,83 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.982,83 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 9.261,64 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.261,64 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.261,64 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.03.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.650,29 D |
IPVA | R$ 73.251,46 C | |
TOTAL: | R$ 58.601,17 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.650,29 D |
IPVA | R$ 73.251,46 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 14.650,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 73.251,46 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 14.650,29 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 87.495,93 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário