| 16/04/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:35:24 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.04.2018 | ORIGEM IPV | R$ 1.986,39 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.986,39 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.986,39 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 4.811,16 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.811,16 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.811,16 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.04.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.170,81 D |
| IPVA | R$ 30.854,07 C | |
| TOTAL: | R$ 24.683,26 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.170,81 D |
| IPVA | R$ 30.854,07 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.170,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.854,07 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.170,81 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 37.651,62 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário