| 19/04/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:15:32 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.04.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.167,47 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.167,47 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.167,47 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20.686,95 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20.686,95 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.686,95 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.04.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.670,54 D |
| IPVA | R$ 43.352,70 C | |
| TOTAL: | R$ 34.682,16 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.670,54 D |
| IPVA | R$ 43.352,70 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.670,54 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 43.352,70 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 8.670,54 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 66.207,12 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário