04/04/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:19:47 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 13.326,49 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.719,66 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 565.093,00 C | |
TOTAL: | R$ 582.139,15 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 13.326,49 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.719,66 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 565.093,00 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 582.139,15 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.769,43 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.769,43 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.769,43 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.04.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.768,17 D |
IPVA | R$ 138.840,87 C | |
TOTAL: | R$ 111.072,70 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.768,17 D |
IPVA | R$ 138.840,87 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 27.768,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 138.840,87 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 27.768,17 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 723.749,45 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário