14/06/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:03:04 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.06.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 60,60 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 6.060,29 C | |
TOTAL: | R$ 5.999,69 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 60,60 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 6.060,29 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 60,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.060,29 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.06.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.609,42 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.609,42 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.609,42 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10.522,79 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.522,79 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.522,79 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.06.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.780,55 D |
IPVA | R$ 38.902,79 C | |
TOTAL: | R$ 31.122,24 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.780,55 D |
IPVA | R$ 38.902,79 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.780,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.902,79 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.841,15 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 58.095,29 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário