17/08/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:55:40 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
17.08.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.478,47 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.478,47 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.478,47 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
17.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5.195,41 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.195,41 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.195,41 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
17.08.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.404,06 D |
IPVA | R$ 47.020,32 C | |
TOTAL: | R$ 37.616,26 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.404,06 D |
IPVA | R$ 47.020,32 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 9.404,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 47.020,32 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 9.404,06 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 54.694,20 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário