03/08/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:39:04 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.08.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.782,41 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.782,41 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.782,41 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.966,37 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.966,37 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.966,37 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.08.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.496,04 D |
IPVA | R$ 57.480,20 C | |
TOTAL: | R$ 45.984,16 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.496,04 D |
IPVA | R$ 57.480,20 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 11.496,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 57.480,20 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 11.496,04 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 62.228,98 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário