| 13/09/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:56:51 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.09.2018 | ORIGEM IPV | R$ 3.009,13 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.009,13 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.009,13 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.09.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 4.911,16 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.911,16 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.911,16 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.09.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.143,05 D |
| IPVA | R$ 50.715,27 C | |
| TOTAL: | R$ 40.572,22 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.143,05 D |
| IPVA | R$ 50.715,27 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 10.143,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 50.715,27 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 10.143,05 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 58.635,56 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário