| 14/09/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:10:24 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.09.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.801,20 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.801,20 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.801,20 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.09.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 7.227,91 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.227,91 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.227,91 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.09.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.519,28 D |
| IPVA | R$ 47.596,41 C | |
| TOTAL: | R$ 38.077,13 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.519,28 D |
| IPVA | R$ 47.596,41 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9.519,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.596,41 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 9.519,28 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 57.625,52 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário