| 05/09/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:18:51 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.09.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 22.290,01 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.204,87 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 631.915,77 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 10.468,44 C | |
| TOTAL: | R$ 672.879,09 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 22.290,01 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.204,87 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 631.915,77 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 10.468,44 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 672.879,09 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.09.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.868,16 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.868,16 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.868,16 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.09.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.506,69 D |
| IPVA | R$ 182.533,50 C | |
| TOTAL: | R$ 146.026,81 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.506,69 D |
| IPVA | R$ 182.533,50 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 36.506,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 182.533,50 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 36.506,69 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 857.280,75 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário