| 06/09/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:35:37 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.09.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.207,57 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.207,57 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.207,57 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.09.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 449,68 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 449,68 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 449,68 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.09.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.588,61 D |
| IPVA | R$ 32.943,08 C | |
| TOTAL: | R$ 26.354,47 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.588,61 D |
| IPVA | R$ 32.943,08 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.588,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.943,08 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.588,61 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 35.600,33 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário