| 13/03/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:38:54 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 5.153,60 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.083,49 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 52.828,05 C | |
| TOTAL: | R$ 59.065,14 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 5.153,60 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.083,49 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 52.828,05 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 59.065,14 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 7.000,84 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.000,84 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.000,84 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 66.065,98 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário