| 27/05/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:50:44 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.05.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.150,51 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.150,51 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.150,51 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.05.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 8.180,09 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.180,09 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.180,09 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.05.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.469,15 D |
| IPVA | R$ 47.345,76 C | |
| TOTAL: | R$ 37.876,61 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.469,15 D |
| IPVA | R$ 47.345,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9.469,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.345,76 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 9.469,15 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 58.676,36 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário