| 01/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:24:30 |
| ITABUNA - BA | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2019 | COTA-PARTE | R$ 3.293.597,37 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 494.039,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 658.719,47 D | |
| TOTAL: | R$ 2.140.838,30 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.293.597,37 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 494.039,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 658.719,47 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.152.759,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.293.597,37 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2019 | REF.ICMS ESTADO | R$ 494.039,60 C |
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 494.039,60 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 494.039,60 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2019 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 293.489,96 C |
| ORIGEM IPV | R$ 8.828,60 C | |
| TOTAL: | R$ 302.318,56 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 293.489,96 C |
| ORIGEM IPV | R$ 8.828,60 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 302.318,56 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 8.376,90 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.376,90 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.376,90 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.113,88 D |
| IPVA | R$ 135.569,40 C | |
| TOTAL: | R$ 108.455,52 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.113,88 D |
| IPVA | R$ 135.569,40 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 27.113,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 135.569,40 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.179.872,95 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.233.901,83 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário