| 14/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:48:39 |
| ITABUNA - BA | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 10.378,49 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.378,49 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.378,49 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.650,15 D |
| IPVA | R$ 58.250,78 C | |
| TOTAL: | R$ 46.600,63 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.650,15 D |
| IPVA | R$ 58.250,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 11.650,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 58.250,78 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 11.650,15 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 68.629,27 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário