| 06/12/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:53:27 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.12.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.935,75 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.935,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.935,75 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 2.435,64 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.435,64 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.435,64 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.12.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.170,11 D |
| IPVA | R$ 35.850,57 C | |
| TOTAL: | R$ 28.680,46 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.170,11 D |
| IPVA | R$ 35.850,57 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.170,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.850,57 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.170,11 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 40.221,96 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário