| 08/01/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:27:40 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 987,28 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.069,83 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.200,66 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.104,69 C | |
| TOTAL: | R$ 9.362,46 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 987,28 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.069,83 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.200,66 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.104,69 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.362,46 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 7.140,93 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.140,93 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.140,93 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.624,04 D |
| IPVA | R$ 33.120,22 C | |
| TOTAL: | R$ 26.496,18 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.624,04 D |
| IPVA | R$ 33.120,22 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.624,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.120,22 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.624,04 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 49.623,61 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário