14/02/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:25:53 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.02.2020 | ORIGEM IPV | R$ 2.504,77 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.504,77 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.504,77 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 7.442,74 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.442,74 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.442,74 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.02.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.386,65 D |
IPVA | R$ 36.933,27 C | |
TOTAL: | R$ 29.546,62 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.386,65 D |
IPVA | R$ 36.933,27 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.386,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.933,27 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.386,65 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 46.880,78 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário