| 09/07/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:16:07 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.07.2020 | ORIGEM IPV | R$ 4.629,30 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.629,30 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.629,30 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.614,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.614,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.614,00 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.07.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.104,76 D |
| IPVA | R$ 60.523,81 C | |
| TOTAL: | R$ 48.419,05 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.104,76 D |
| IPVA | R$ 60.523,81 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.104,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 60.523,81 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 12.104,76 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 68.767,11 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário