| 20/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:20:28 |
| ILHEUS - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 286.483,13 C |
| PARCELA DE IR | R$ 524.272,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.107,53 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121.613,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.151,16 D | |
| RETENCAO DJO | R$ 121.613,36 D | |
| TOTAL: | R$ 397.270,44 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 286.483,13 C |
| PARCELA DE IR | R$ 524.272,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.107,53 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121.613,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.151,16 D | |
| RETENCAO DJO | R$ 121.613,36 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 413.485,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 810.755,85 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 9,59 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 179,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 239,84 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.199,23 C | |
| TOTAL: | R$ 769,92 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 9,59 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 179,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 239,84 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.199,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 429,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.199,23 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2020 | COTA-PARTE | R$ 2.256.410,28 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 338.461,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 451.282,05 D | |
| TOTAL: | R$ 1.466.666,69 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.256.410,28 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 338.461,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 451.282,05 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 789.743,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.256.410,28 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2020 | ORIGEM FPM | R$ 121.613,36 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 338.461,54 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 179,88 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.198,93 C | |
| TOTAL: | R$ 462.453,71 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 121.613,36 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 338.461,54 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 179,88 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.198,93 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 462.453,71 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.198,93 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.727,67 C | |
| TOTAL: | R$ 9.528,74 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.198,93 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.727,67 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.198,93 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.727,67 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2020 | ORIGEM ITR | R$ 952,46 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.479,47 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 284.932,83 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 100.567,95 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 102.854,49 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.844,37 C | |
| TOTAL: | R$ 499.631,57 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 952,46 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.479,47 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 284.932,83 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 100.567,95 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 102.854,49 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.844,37 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 499.631,57 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 21.805,14 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 21.805,14 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.805,14 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.714,81 D |
| IPVA | R$ 28.574,09 C | |
| TOTAL: | R$ 22.859,28 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.714,81 D |
| IPVA | R$ 28.574,09 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.714,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.574,09 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.211.572,05 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.092.557,54 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário