| 30/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:15:57 |
| ILHEUS - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.10.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 133.032,58 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.495.588,13 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 26.286,19 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 394.293,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 525.724,13 D | |
| RETENCAO DJO | R$ 394.293,09 D | |
| TOTAL: | R$ 1.288.024,21 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 133.032,58 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.495.588,13 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 26.286,19 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 394.293,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 525.724,13 D | |
| RETENCAO DJO | R$ 394.293,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.340.596,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.628.620,71 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.10.2020 | COTA-PARTE | R$ 1.888,29 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 18,88 D | |
| TOTAL: | R$ 1.869,41 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.888,29 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 18,88 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 18,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.888,29 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.10.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 19,89 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 372,96 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 497,29 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.486,46 C | |
| TOTAL: | R$ 1.596,32 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 19,89 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 372,96 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 497,29 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.486,46 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 890,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.486,46 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.10.2020 | ORIGEM FPM | R$ 394.293,09 C |
| ORIGEM ITR | R$ 372,96 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.021,10 C | |
| TOTAL: | R$ 395.687,15 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 394.293,09 C |
| ORIGEM ITR | R$ 372,96 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.021,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 395.687,15 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.10.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.021,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.445,91 C | |
| TOTAL: | R$ 4.424,81 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.021,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.445,91 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.021,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.445,91 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.10.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.097.441,14 C |
| ORIGEM ITR | R$ 327,47 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.473,20 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 322.892,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 333.473,39 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 121.937,90 C | |
| TOTAL: | R$ 1.879.546,06 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.097.441,14 C |
| ORIGEM ITR | R$ 327,47 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.473,20 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 322.892,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 333.473,39 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 121.937,90 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.879.546,06 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.797,74 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.797,74 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.797,74 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.342.526,62 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.917.472,32 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário