| 29/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:17:16 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.10.2020 | ORIGEM IPV | R$ 4.800,91 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.800,91 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.800,91 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 4.803,29 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.803,29 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.803,29 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.520,26 D |
| IPVA | R$ 72.601,32 C | |
| TOTAL: | R$ 58.081,06 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.520,26 D |
| IPVA | R$ 72.601,32 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 14.520,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 72.601,32 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 14.520,26 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 82.205,52 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário