| 18/11/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:11:47 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 9.349,99 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.159,47 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.119.650,87 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.716,51 C | |
| TOTAL: | R$ 1.133.876,84 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 9.349,99 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.159,47 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.119.650,87 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.716,51 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.133.876,84 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 60.420,91 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 60.420,91 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 60.420,91 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.102,64 D |
| IPVA | R$ 15.513,23 C | |
| TOTAL: | R$ 12.410,59 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.102,64 D |
| IPVA | R$ 15.513,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.102,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.513,23 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.102,64 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.209.810,98 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário