| 19/11/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:14:57 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.11.2020 | ORIGEM IPV | R$ 1.566,66 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.566,66 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.566,66 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 49.945,66 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 49.945,66 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.945,66 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.11.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.735,73 D |
| IPVA | R$ 18.678,68 C | |
| TOTAL: | R$ 14.942,95 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.735,73 D |
| IPVA | R$ 18.678,68 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.735,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.678,68 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.735,73 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 70.191,00 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário