| 13/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:53:34 |
| ITABUNA - BA | ||
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 35,31 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 3.531,32 C | |
| TOTAL: | R$ 3.496,01 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 35,31 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 3.531,32 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 35,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.531,32 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 11.539,34 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.725,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 90.495,67 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.164,41 C | |
| TOTAL: | R$ 107.924,98 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 11.539,34 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.725,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 90.495,67 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.164,41 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 107.924,98 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 9.866,68 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.866,68 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.866,68 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.01.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.282,65 D |
| IPVA | R$ 36.413,27 C | |
| TOTAL: | R$ 29.130,62 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.282,65 D |
| IPVA | R$ 36.413,27 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.282,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.413,27 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.317,96 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 157.736,25 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário