| 02/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:24:15 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 17.128,90 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.596,82 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 859.377,73 C | |
| TOTAL: | R$ 882.103,45 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 17.128,90 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.596,82 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 859.377,73 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 882.103,45 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.042,61 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.042,61 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.042,61 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 883.146,06 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário