| 02/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:40:16 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 26.388,59 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.158,38 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 730.729,99 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.546,11 C | |
| TOTAL: | R$ 776.823,07 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 26.388,59 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.158,38 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 730.729,99 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.546,11 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 776.823,07 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 50.192,07 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 50.192,07 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 50.192,07 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 37.170,23 D |
| IPVA | R$ 185.851,15 C | |
| TOTAL: | R$ 148.680,92 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 37.170,23 D |
| IPVA | R$ 185.851,15 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 37.170,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 185.851,15 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 37.170,23 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.012.866,29 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário