| 02/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:09:02 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.08.2021 | ORIGEM IPV | R$ 12.140,95 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 12.140,95 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.140,95 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 14.618,85 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.618,85 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.618,85 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.904,49 D |
| IPVA | R$ 204.522,47 C | |
| TOTAL: | R$ 163.617,98 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.904,49 D |
| IPVA | R$ 204.522,47 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 40.904,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 204.522,47 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 40.904,49 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 231.282,27 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário