| 17/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:34:28 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.09.2021 | ORIGEM IPV | R$ 3.428,35 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.428,35 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.428,35 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 26.192,75 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.192,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.192,75 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.568,40 D |
| IPVA | R$ 62.842,02 C | |
| TOTAL: | R$ 50.273,62 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.568,40 D |
| IPVA | R$ 62.842,02 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.568,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 62.842,02 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 12.568,40 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 92.463,12 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário