| 15/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:17:43 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 17.858,96 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.894,84 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 929.463,27 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.901,71 C | |
| TOTAL: | R$ 956.118,78 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 17.858,96 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.894,84 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 929.463,27 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.901,71 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 956.118,78 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10.556,34 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.556,34 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.556,34 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 20.105,29 D |
| IPVA | R$ 100.526,48 C | |
| TOTAL: | R$ 80.421,19 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 20.105,29 D |
| IPVA | R$ 100.526,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 20.105,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 100.526,48 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 20.105,29 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.067.201,60 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário