| 23/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:22:05 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.09.2021 | ORIGEM IPV | R$ 8.283,43 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 8.283,43 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.283,43 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 21.906,47 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 21.906,47 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.906,47 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.714,09 D |
| IPVA | R$ 143.570,45 C | |
| TOTAL: | R$ 114.856,36 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.714,09 D |
| IPVA | R$ 143.570,45 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 28.714,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 143.570,45 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 28.714,09 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 173.760,35 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário