| 16/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:14:52 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.12.2021 | ORIGEM IPV | R$ 1.670,20 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.670,20 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.670,20 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 16.505,61 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 16.505,61 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.505,61 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.199,39 D |
| IPVA | R$ 15.996,95 C | |
| TOTAL: | R$ 12.797,56 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.199,39 D |
| IPVA | R$ 15.996,95 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.199,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.996,95 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.199,39 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 34.172,76 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário