| 20/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:06:36 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 64.369,44 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.281.014,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.453,82 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 351.807,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 469.076,70 D | |
| TOTAL: | R$ 1.501.045,51 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 64.369,44 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.281.014,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.453,82 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 351.807,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 469.076,70 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 844.338,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.345.383,55 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 2,39 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 44,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 59,81 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 299,08 C | |
| TOTAL: | R$ 192,02 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,39 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 44,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 59,81 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 299,08 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 107,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 299,08 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 351.807,52 C |
| ORIGEM ITR | R$ 44,86 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 595,00 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.568,48 C | |
| TOTAL: | R$ 354.015,86 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 351.807,52 C |
| ORIGEM ITR | R$ 44,86 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 595,00 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.568,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 354.015,86 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 595,00 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.173,37 C | |
| TOTAL: | R$ 2.578,37 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 595,00 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.173,37 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 595,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.173,37 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.568,48 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.456,55 C | |
| TOTAL: | R$ 8.888,07 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.568,48 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.456,55 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.568,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.456,55 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 340,93 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.454,77 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 270.649,46 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 276.565,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.589,59 C | |
| TOTAL: | R$ 550.599,85 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 340,93 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.454,77 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 270.649,46 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 276.565,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.589,59 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 550.599,85 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 49.741,36 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 49.741,36 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.741,36 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.387,85 D |
| IPVA | R$ 26.939,28 C | |
| TOTAL: | R$ 21.551,43 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.387,85 D |
| IPVA | R$ 26.939,28 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.387,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.939,28 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 851.996,43 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.340.608,90 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário