| 15/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:39:08 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.12.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 8.143,88 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.420,63 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.031.700,13 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.047,22 C | |
| TOTAL: | R$ 1.048.311,86 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 8.143,88 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.420,63 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.031.700,13 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.047,22 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.048.311,86 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 19.335,63 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.335,63 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.335,63 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.136,78 D |
| IPVA | R$ 15.683,92 C | |
| TOTAL: | R$ 12.547,14 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.136,78 D |
| IPVA | R$ 15.683,92 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.136,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.683,92 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.136,78 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.083.331,41 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário