| 03/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:22:11 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2022 | ORIGEM IPV | R$ 2.305,23 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.305,23 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.305,23 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 21.786,40 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 21.786,40 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.786,40 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.537,40 D |
| IPVA | R$ 37.687,04 C | |
| TOTAL: | R$ 30.149,64 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.537,40 D |
| IPVA | R$ 37.687,04 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.537,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 37.687,04 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.537,40 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 61.778,67 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário