| 17/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:10:13 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.01.2022 | ORIGEM IPV | R$ 4.415,66 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.415,66 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.415,66 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 18.886,84 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 18.886,84 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.886,84 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.464,15 D |
| IPVA | R$ 57.320,76 C | |
| TOTAL: | R$ 45.856,61 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.464,15 D |
| IPVA | R$ 57.320,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 11.464,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 57.320,76 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 11.464,15 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 80.623,26 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário