| 19/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:09:42 |
| ITABUNA - BA | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2022 | COTA-PARTE | R$ 204.496,89 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.044,96 D | |
| TOTAL: | R$ 202.451,93 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 204.496,89 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.044,96 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.044,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 204.496,89 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 2.375,32 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 78,55 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 237.454,70 C | |
| TOTAL: | R$ 235.157,93 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.375,32 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 78,55 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 237.454,70 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.375,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 237.533,25 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 24.827,43 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.377,84 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 994.088,30 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.020,47 C | |
| TOTAL: | R$ 1.029.314,04 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 24.827,43 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.377,84 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 994.088,30 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.020,47 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.029.314,04 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 55.287,51 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 55.287,51 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 55.287,51 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.069,94 D |
| IPVA | R$ 95.349,70 C | |
| TOTAL: | R$ 76.279,76 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.069,94 D |
| IPVA | R$ 95.349,70 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 19.069,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 95.349,70 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 23.490,22 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.621.981,39 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário