| 03/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:15:52 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 10.416,48 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 10.416,48 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.416,48 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 65.860,32 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 65.860,32 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 65.860,32 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.852,72 D |
| IPVA | R$ 169.263,63 C | |
| TOTAL: | R$ 135.410,91 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.852,72 D |
| IPVA | R$ 169.263,63 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 33.852,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 169.263,63 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 33.852,72 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 245.540,43 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário