| 09/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:03:41 |
| ITABUNA - BA | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 17,52 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,73 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.752,98 C | |
| TOTAL: | R$ 1.736,19 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,52 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,73 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.752,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 17,52 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.753,71 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 51.890,32 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.308,91 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 101.240,53 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 23.350,54 C | |
| TOTAL: | R$ 180.790,30 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 51.890,32 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.308,91 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 101.240,53 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 23.350,54 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 180.790,30 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 6.080,43 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.080,43 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.080,43 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.496,17 D |
| IPVA | R$ 362.480,86 C | |
| TOTAL: | R$ 289.984,69 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.496,17 D |
| IPVA | R$ 362.480,86 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 72.496,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 362.480,86 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 72.513,69 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 551.105,30 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário